Los precios más bajos del municipio
1,479€/l
6,5 cént./l menos que la media1,629€/l
7,4 cént./l menos que la mediaAmbos carburantes, en la misma estación
Más barato a pocos minutos, en Agüimes e Ingenio
1,349€/l
6,50 € menos en 50 litrosMismo precio en 4 gasolineras más
1,549€/l
4,00 € menos en 50 litrosMismo precio en 3 gasolineras más
Los dos carburantes, en la misma gasolinera
Frente a la más barata de Santa Lucía de Tirajana, sin contar el viaje.
Todas las gasolineras de Santa Lucía de Tirajana
Ordenadas por gasolina 95 E5, de menor a mayor precio.
- Océano Sardina SurCalle Fernando Guanarteme, 82Santa Lucía de TirajanaGasolina 95 E51,479 €/lGasóleo A1,629 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - DISACalle Rosiana, 34Santa Lucía de TirajanaGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,699 €/l
L: 06:00-21:30
Cómo llegar - Estación de servicio P44Avenida de las Tirajanas, 0Casa PastoresGasolina 95 E51,539 €/lGasóleo A1,709 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - Moeve Pozo IzquierdoCalle Casa Santa, 23Santa Lucía de TirajanaGasolina 95 E51,539 €/lGasóleo A1,699 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - BP el TaroCalle Franchy Roca, s/nSanta Lucía de TirajanaGasolina 95 E51,548 €/lGasóleo A1,698 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - BP DoctoralCalle Pérez Galdós, 22El DoctoralGasolina 95 E51,549 €/lGasóleo A1,699 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - RepsolAvenida del Atlántico, s/nVecindarioGasolina 95 E51,559 €/lGasóleo A1,709 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - RepsolAvenida de Canarias, 360Casa PastoresGasolina 95 E51,559 €/lGasóleo A1,709 €/l
L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00
Cómo llegar - Shell Santa LucíaAvenida del Atlántico, s/nSanta Lucía de TirajanaGasolina 95 E51,569 €/lGasóleo A1,739 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - Shell VecindarioAvenida de Canarias, 197Santa Lucía de TirajanaGasolina 95 E51,569 €/lGasóleo A1,739 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar
Cerca de Vecindario: Agüimes e Ingenio
Ordenadas por gasolina 95 E5, de menor a mayor precio.
- PetroprixCalle Antonio Benítez Galindo, 99IngenioGasolina 95 E51,349 €/lGasóleo A1,549 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - DISA CarrizalCARLOS V (INGENIO km 1)Carrizal · IngenioGasolina 95 E51,349 €/lGasóleo A1,559 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PlenergyCalle África, 4IngenioGasolina 95 E51,349 €/lGasóleo A1,549 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PlenergyAvenida Carlos V, 109Carrizal · IngenioGasolina 95 E51,349 €/lGasóleo A1,549 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PlenergyCalle Ángel Guimera, s/n (Polígono Industial las Majoreras), s/nCarrizal · IngenioGasolina 95 E51,349 €/lGasóleo A1,549 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - Santana Dominguez, S.l.Calle Isora 2, Esquina los Mocanes 10, 2Carrizal · IngenioGasolina 95 E51,350 €/lGasóleo A1,607 €/l
L-V: 06:00-23:00; S-D: 06:00-00:00
Cómo llegar - PetroprixCalle Hiedra, 11AgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PetroprixCalle los Algarrobos, 17AgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PetroprixAvenida del Sureste, 1AgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PetroprixCalle Adelfas, 187AgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PlenergyCalle Canal Izquierda Con Algarrobo, s/nAgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - Canary OilCalle las Adelfas, Esquina los Olivos, 8AgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - PlenergyCalle Ansite, 33Cruce de Arinaga · AgüimesGasolina 95 E51,385 €/lGasóleo A1,555 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - DISA Nuevo IngenioCalle Sagasta, Nº1, 1IngenioGasolina 95 E51,439 €/lGasóleo A1,649 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - Shell IngenioCalle Juliano Bonny, 11IngenioGasolina 95 E51,439 €/lGasóleo A1,649 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - DISA AgüimesCalle Juan Alvarado y Sanz, 79AgüimesGasolina 95 E51,449 €/lGasóleo A1,659 €/l
L-S: 06:30-22:30; D: 07:00-22:00
Cómo llegar - OcéanoCalle Garlopa, 41AgüimesGasolina 95 E51,459 €/lGasóleo A1,639 €/l
L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-15:00
Cómo llegar - Océano el CarrizalCalle Republica Argentina, 104Carrizal · IngenioGasolina 95 E51,459 €/lGasóleo A1,629 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - Moeve IngenioCalle Juliano Bonny Gomez, 36IngenioGasolina 95 E51,499 €/lGasóleo A1,689 €/l
L-D: 06:00-23:00
Cómo llegar - CepsaCalle Hiedra, 3AgüimesGasolina 95 E51,509 €/lGasóleo A1,679 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - DISA BalosCalle Almendro, 29AgüimesGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,699 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - MoeveCarretera Ctra. Gral. del Sur Km. 34,5AgüimesGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,699 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - MoeveCarretera Gral del Sur Km. 34,5AgüimesGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,709 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - RepsolCalle Canal Derecha, s/nPoligono Residencial de Arinaga · AgüimesGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,695 €/l
L-D: 05:00-21:00
Cómo llegar - DISA Aut.arinagaAutopista GC-1 Km. 24,350AgüimesGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,699 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - RepsolCalle Granados, 50, 50AgüimesGasolina 95 E51,529 €/lGasóleo A1,695 €/l
L-D: 06:00-22:00
Cómo llegar - Repsol Oper Canarios S,L.Calle Ansite, 100AgüimesGasolina 95 E51,539 €/lGasóleo A1,689 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - BP Km 13 Cruce ArinagaCalle Fresadora, s/nCruce de Arinaga · AgüimesGasolina 95 E51,539 €/lGasóleo A1,689 €/l
L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00
Cómo llegar - Shell ArinagaAvenida Polizón, 124AgüimesGasolina 95 E51,549 €/lGasóleo A1,719 €/l
L-D: 06:00-23:00
Cómo llegar - DISA Autopista Km 21Autopista GC-1 Km. 21AgüimesGasolina 95 E51,549 €/lGasóleo A1,719 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar - BP el CarrizalCarretera GC-812 Km. 27,3IngenioGasolina 95 E51,549 €/lGasóleo A1,699 €/l
L-D: 24H
Cómo llegar
Antes de repostar
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Elige combustible y litros para comparar el coste en cada estación del municipio.
Introduce una cantidad entre 1 y 150 litros. Se muestran 50 litros hasta que la corrijas.
Entre la más barata y la más cara
4,50 €de ahorro para 50 litros
Océano Sardina Sur · Calle Fernando Guanarteme, 82 ofrece el precio más bajo de gasolina 95 E5.
| Estación | €/l | Depósito |
|---|---|---|
| Océano Sardina SurCalle Fernando Guanarteme, 82 | 1,479 | 73,95 € |
| DISACalle Rosiana, 34 | 1,529 | 76,45 € |
| Estación de servicio P44Avenida de las Tirajanas, 0 | 1,539 | 76,95 € |
| Moeve Pozo IzquierdoCalle Casa Santa, 23 | 1,539 | 76,95 € |
| BP el TaroCalle Franchy Roca, s/n | 1,548 | 77,40 € |
| BP DoctoralCalle Pérez Galdós, 22 | 1,549 | 77,45 € |
| RepsolAvenida del Atlántico, s/n | 1,559 | 77,95 € |
| RepsolAvenida de Canarias, 360 | 1,559 | 77,95 € |
| Shell Santa LucíaAvenida del Atlántico, s/n | 1,569 | 78,45 € |
| Shell VecindarioAvenida de Canarias, 197 | 1,569 | 78,45 € |
Esta lectura ya no permite calcular precios de hoy. Actualizar precios.
Fuente: MITECO · Lectura del 31/10/2026, 00:50 (Canarias).
Coste calculado con los precios por litro comunicados, sin descuentos personales. «Lleno» supone repostar los litros elegidos. Comprueba el precio del surtidor y ten en cuenta el trayecto.
El precio, con perspectiva
La gasolina 95 está hoy 38,0 céntimos por encima de hace un año
La evolución de la mediana de las gasolineras de Santa Lucía de Tirajana, para cada combustible.
Gasolina 95 E5: 1,549 €/l hoy (10 estaciones) y 1,169 €/l el 31/10/2025 (10 estaciones).
Últimos 60 días · precios diarios
2/9/2026 – 31/10/2026 · Una mediana por día y combustible.
Gasolina 95 E5
1,549€/l
31/10/2026
31/10/2026 · 1,549 €/l · 10 estaciones
60 de 60 fechas con precio.
Gasóleo A
1,704€/l
31/10/2026
31/10/2026 · 1,704 €/l · 10 estaciones
60 de 60 fechas con precio.
Toca una curva o recórrela con las flechas para ver cada precio y las estaciones incluidas.
Ver los 60 días y su cobertura
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Estaciones | Gasóleo A | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 1,549 | 10 | 1,704 | 10 |
| 30/10/2026 | 1,549 | 10 | 1,704 | 10 |
| 29/10/2026 | 1,549 | 10 | 1,704 | 10 |
| 28/10/2026 | 1,554 | 10 | 1,704 | 10 |
| 27/10/2026 | 1,559 | 10 | 1,704 | 10 |
| 26/10/2026 | 1,559 | 10 | 1,704 | 10 |
| 25/10/2026 | 1,559 | 10 | 1,704 | 10 |
| 24/10/2026 | 1,559 | 10 | 1,704 | 10 |
| 23/10/2026 | 1,559 | 10 | 1,704 | 10 |
| 22/10/2026 | 1,559 | 10 | 1,704 | 10 |
| 21/10/2026 | 1,549 | 10 | 1,699 | 10 |
| 20/10/2026 | 1,544 | 10 | 1,699 | 10 |
| 19/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,699 | 10 |
| 18/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,699 | 10 |
| 17/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,699 | 10 |
| 16/10/2026 | 1,549 | 10 | 1,699 | 10 |
| 15/10/2026 | 1,549 | 10 | 1,699 | 10 |
| 14/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 13/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,694 | 10 |
| 12/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,694 | 10 |
| 11/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,694 | 10 |
| 10/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,694 | 10 |
| 9/10/2026 | 1,539 | 10 | 1,694 | 10 |
| 8/10/2026 | 1,534 | 10 | 1,694 | 10 |
| 7/10/2026 | 1,534 | 10 | 1,694 | 10 |
| 6/10/2026 | 1,534 | 10 | 1,699 | 10 |
| 5/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 4/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 3/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 2/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 1/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 30/9/2026 | 1,524 | 10 | 1,689 | 10 |
| 29/9/2026 | 1,524 | 10 | 1,689 | 10 |
| 28/9/2026 | 1,519 | 10 | 1,689 | 10 |
| 27/9/2026 | 1,519 | 10 | 1,684 | 10 |
| 26/9/2026 | 1,519 | 10 | 1,684 | 10 |
| 25/9/2026 | 1,519 | 10 | 1,679 | 10 |
| 24/9/2026 | 1,519 | 10 | 1,679 | 10 |
| 23/9/2026 | 1,519 | 10 | 1,679 | 10 |
| 22/9/2026 | 1,514 | 10 | 1,669 | 10 |
| 21/9/2026 | 1,509 | 10 | 1,669 | 10 |
| 20/9/2026 | 1,504 | 10 | 1,659 | 10 |
| 19/9/2026 | 1,504 | 10 | 1,659 | 10 |
| 18/9/2026 | 1,499 | 10 | 1,659 | 10 |
| 17/9/2026 | 1,489 | 10 | 1,639 | 10 |
| 16/9/2026 | 1,489 | 10 | 1,629 | 10 |
| 15/9/2026 | 1,479 | 10 | 1,604 | 10 |
| 14/9/2026 | 1,464 | 10 | 1,579 | 10 |
| 13/9/2026 | 1,464 | 10 | 1,569 | 10 |
| 12/9/2026 | 1,464 | 10 | 1,569 | 10 |
| 11/9/2026 | 1,454 | 10 | 1,559 | 10 |
| 10/9/2026 | 1,454 | 10 | 1,554 | 10 |
| 9/9/2026 | 1,454 | 10 | 1,554 | 10 |
| 8/9/2026 | 1,459 | 10 | 1,559 | 10 |
| 7/9/2026 | 1,459 | 10 | 1,559 | 10 |
| 6/9/2026 | 1,444 | 10 | 1,549 | 10 |
| 5/9/2026 | 1,444 | 10 | 1,549 | 10 |
| 4/9/2026 | 1,444 | 10 | 1,549 | 10 |
| 3/9/2026 | 1,444 | 10 | 1,549 | 10 |
| 2/9/2026 | 1,444 | 10 | 1,544 | 10 |
Desde junio de 2007 · un día por mes
Muestras del día 1 de cada mes. Son precios de ese día, no medias mensuales.
Gasolina 95 E5
1,529€/l
1/10/2026
1/10/2026 · 1,529 €/l · 10 estaciones
233 de 233 fechas con precio.
Gasóleo A
1,699€/l
1/10/2026
1/10/2026 · 1,699 €/l · 10 estaciones
233 de 233 fechas con precio.
Toca una curva o recórrela con las flechas para ver cada precio y las estaciones incluidas.
Ver los 233 días y su cobertura
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Estaciones | Gasóleo A | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 | 1,529 | 10 | 1,699 | 10 |
| 1/9/2026 | 1,444 | 10 | 1,544 | 10 |
| 1/8/2026 | 1,434 | 10 | 1,494 | 10 |
| 1/7/2026 | 1,392 | 10 | 1,439 | 10 |
| 1/6/2026 | 1,467 | 10 | 1,569 | 10 |
| 1/5/2026 | 1,477 | 10 | 1,654 | 10 |
| 1/4/2026 | 1,439 | 10 | 1,531 | 10 |
| 1/3/2026 | 1,199 | 10 | 1,209 | 10 |
| 1/2/2026 | 1,189 | 10 | 1,174 | 10 |
| 1/1/2026 | 1,165 | 10 | 1,134 | 10 |
| 1/12/2025 | 1,170 | 10 | 1,179 | 10 |
| 1/11/2025 | 1,169 | 10 | 1,179 | 10 |
| 1/10/2025 | 1,149 | 10 | 1,139 | 10 |
| 1/9/2025 | 1,134 | 10 | 1,124 | 10 |
| 1/8/2025 | 1,159 | 10 | 1,149 | 10 |
| 1/7/2025 | 1,159 | 10 | 1,168 | 10 |
| 1/6/2025 | 1,159 | 10 | 1,158 | 10 |
| 1/5/2025 | 1,159 | 10 | 1,159 | 10 |
| 1/4/2025 | 1,204 | 10 | 1,207 | 10 |
| 1/3/2025 | 1,259 | 10 | 1,239 | 10 |
| 1/2/2025 | 1,219 | 10 | 1,209 | 10 |
| 1/1/2025 | 1,179 | 10 | 1,184 | 10 |
| 1/12/2024 | 1,195 | 10 | 1,195 | 10 |
| 1/11/2024 | 1,228 | 10 | 1,209 | 10 |
| 1/10/2024 | 1,229 | 10 | 1,219 | 10 |
| 1/9/2024 | 1,259 | 10 | 1,244 | 10 |
| 1/8/2024 | 1,268 | 10 | 1,258 | 10 |
| 1/7/2024 | 1,292 | 10 | 1,267 | 10 |
| 1/6/2024 | 1,298 | 10 | 1,279 | 10 |
| 1/5/2024 | 1,315 | 9 | 1,289 | 9 |
| 1/4/2024 | 1,289 | 9 | 1,279 | 9 |
| 1/3/2024 | 1,274 | 9 | 1,254 | 9 |
| 1/2/2024 | 1,254 | 9 | 1,234 | 9 |
| 1/1/2024 | 1,286 | 9 | 1,264 | 9 |
| 1/12/2023 | 1,296 | 9 | 1,286 | 9 |
| 1/11/2023 | 1,314 | 9 | 1,314 | 9 |
| 1/10/2023 | 1,329 | 9 | 1,304 | 9 |
| 1/9/2023 | 1,272 | 9 | 1,259 | 9 |
| 1/8/2023 | 1,199 | 9 | 1,180 | 9 |
| 1/7/2023 | 1,199 | 9 | 1,170 | 9 |
| 1/6/2023 | 1,248 | 9 | 1,219 | 9 |
| 1/5/2023 | 1,244 | 9 | 1,244 | 9 |
| 1/4/2023 | 1,284 | 9 | 1,245 | 9 |
| 1/3/2023 | 1,309 | 9 | 1,325 | 9 |
| 1/2/2023 | 1,345 | 9 | 1,396 | 9 |
| 1/1/2023 | 1,334 | 9 | 1,416 | 9 |
| 1/12/2022 | 1,459 | 9 | 1,479 | 9 |
| 1/11/2022 | 1,425 | 9 | 1,499 | 9 |
| 1/10/2022 | 1,415 | 9 | 1,429 | 9 |
| 1/9/2022 | 1,435 | 9 | 1,469 | 9 |
| 1/8/2022 | 1,535 | 9 | 1,495 | 9 |
| 1/7/2022 | 1,609 | 9 | 1,585 | 9 |
| 1/6/2022 | 1,439 | 9 | 1,439 | 9 |
| 1/5/2022 | 1,409 | 9 | 1,405 | 9 |
| 1/4/2022 | 1,419 | 9 | 1,389 | 9 |
| 1/3/2022 | 1,209 | 9 | 1,129 | 9 |
| 1/2/2022 | 1,169 | 9 | 1,089 | 9 |
| 1/1/2022 | 1,145 | 9 | 1,075 | 9 |
| 1/12/2021 | 1,139 | 9 | 1,069 | 9 |
| 1/11/2021 | 1,119 | 9 | 1,029 | 9 |
| 1/10/2021 | 1,089 | 9 | 0,999 | 9 |
| 1/9/2021 | 1,070 | 9 | 0,989 | 9 |
| 1/8/2021 | 1,049 | 9 | 0,972 | 9 |
| 1/7/2021 | 1,029 | 9 | 0,965 | 9 |
| 1/6/2021 | 1,029 | 9 | 0,955 | 9 |
| 1/5/2021 | 1,009 | 9 | 0,939 | 9 |
| 1/4/2021 | 0,980 | 9 | 0,919 | 9 |
| 1/3/2021 | 0,953 | 8 | 0,880 | 8 |
| 1/2/2021 | 0,925 | 9 | 0,862 | 9 |
| 1/1/2021 | 0,915 | 9 | 0,863 | 9 |
| 1/12/2020 | 0,913 | 9 | 0,858 | 9 |
| 1/11/2020 | 0,925 | 9 | 0,862 | 9 |
| 1/10/2020 | 0,955 | 9 | 0,889 | 9 |
| 1/9/2020 | 0,959 | 9 | 0,909 | 9 |
| 1/8/2020 | 0,962 | 9 | 0,909 | 9 |
| 1/7/2020 | 0,962 | 9 | 0,919 | 9 |
| 1/6/2020 | 0,952 | 9 | 0,919 | 9 |
| 1/5/2020 | 0,969 | 9 | 0,935 | 9 |
| 1/4/2020 | 0,993 | 9 | 0,953 | 9 |
| 1/3/2020 | 1,025 | 9 | 0,968 | 9 |
| 1/2/2020 | 1,020 | 9 | 0,969 | 9 |
| 1/1/2020 | 1,028 | 9 | 0,969 | 9 |
| 1/12/2019 | 1,009 | 9 | 0,953 | 9 |
| 1/11/2019 | 1,010 | 9 | 0,929 | 9 |
| 1/10/2019 | 1,008 | 9 | 0,928 | 9 |
| 1/9/2019 | 1,009 | 9 | 0,928 | 9 |
| 1/8/2019 | 1,005 | 9 | 0,928 | 9 |
| 1/7/2019 | 1,001 | 8 | 0,928 | 8 |
| 1/6/2019 | 1,005 | 9 | 0,937 | 9 |
| 1/5/2019 | 0,985 | 9 | 0,937 | 9 |
| 1/4/2019 | 1,005 | 9 | 0,952 | 9 |
| 1/3/2019 | 1,024 | 9 | 0,964 | 9 |
| 1/2/2019 | 1,024 | 9 | 0,964 | 9 |
| 1/1/2019 | 1,023 | 9 | 0,968 | 9 |
| 1/12/2018 | 1,073 | 9 | 0,978 | 9 |
| 1/11/2018 | 1,087 | 9 | 0,979 | 9 |
| 1/10/2018 | 1,078 | 9 | 0,964 | 9 |
| 1/9/2018 | 1,074 | 9 | 0,964 | 9 |
| 1/8/2018 | 1,075 | 9 | 0,964 | 9 |
| 1/7/2018 | 1,059 | 9 | 0,949 | 9 |
| 1/6/2018 | 1,035 | 9 | 0,935 | 9 |
| 1/5/2018 | 0,994 | 9 | 0,894 | 9 |
| 1/4/2018 | 0,978 | 9 | 0,879 | 9 |
| 1/3/2018 | 0,979 | 9 | 0,878 | 9 |
| 1/2/2018 | 0,998 | 9 | 0,899 | 9 |
| 1/1/2018 | 0,971 | 9 | 0,879 | 9 |
| 1/12/2017 | 0,971 | 9 | 0,879 | 9 |
| 1/11/2017 | 0,946 | 9 | 0,866 | 9 |
| 1/10/2017 | 0,946 | 9 | 0,849 | 9 |
| 1/9/2017 | 0,929 | 9 | 0,829 | 9 |
| 1/8/2017 | 0,919 | 9 | 0,819 | 9 |
| 1/7/2017 | 0,919 | 9 | 0,829 | 9 |
| 1/6/2017 | 0,959 | 9 | 0,869 | 9 |
| 1/5/2017 | 0,980 | 9 | 0,899 | 9 |
| 1/4/2017 | 0,969 | 9 | 0,889 | 9 |
| 1/3/2017 | 0,983 | 9 | 0,899 | 9 |
| 1/2/2017 | 0,979 | 9 | 0,889 | 9 |
| 1/1/2017 | 0,960 | 9 | 0,869 | 9 |
| 1/12/2016 | 0,919 | 9 | 0,829 | 9 |
| 1/11/2016 | 0,939 | 9 | 0,849 | 9 |
| 1/10/2016 | 0,919 | 9 | 0,829 | 9 |
| 1/9/2016 | 0,949 | 9 | 0,854 | 9 |
| 1/8/2016 | 0,939 | 9 | 0,849 | 9 |
| 1/7/2016 | 0,949 | 9 | 0,859 | 9 |
| 1/6/2016 | 0,939 | 9 | 0,839 | 9 |
| 1/5/2016 | 0,899 | 9 | 0,794 | 9 |
| 1/4/2016 | 0,889 | 9 | 0,779 | 9 |
| 1/3/2016 | 0,849 | 9 | 0,739 | 9 |
| 1/2/2016 | 0,869 | 9 | 0,759 | 9 |
| 1/1/2016 | 0,896 | 9 | 0,795 | 9 |
| 1/12/2015 | 0,932 | 9 | 0,854 | 9 |
| 1/11/2015 | 0,932 | 9 | 0,852 | 9 |
| 1/10/2015 | 0,957 | 9 | 0,859 | 9 |
| 1/9/2015 | 1,009 | 9 | 0,894 | 9 |
| 1/8/2015 | 1,049 | 9 | 0,939 | 9 |
| 1/7/2015 | 1,069 | 9 | 0,963 | 9 |
| 1/6/2015 | 1,034 | 9 | 0,975 | 9 |
| 1/5/2015 | 1,025 | 9 | 0,968 | 9 |
| 1/4/2015 | 0,999 | 9 | 0,939 | 9 |
| 1/3/2015 | 0,959 | 9 | 0,927 | 9 |
| 1/2/2015 | 0,929 | 9 | 0,879 | 9 |
| 1/1/2015 | 0,949 | 9 | 0,906 | 9 |
| 1/12/2014 | 1,049 | 8 | 1,004 | 8 |
| 1/11/2014 | 1,044 | 9 | 0,999 | 9 |
| 1/10/2014 | 1,107 | 9 | 1,049 | 9 |
| 1/9/2014 | 1,102 | 9 | 1,049 | 9 |
| 1/8/2014 | 1,116 | 9 | 1,055 | 9 |
| 1/7/2014 | 1,119 | 9 | 1,069 | 9 |
| 1/6/2014 | 1,103 | 9 | 1,059 | 9 |
| 1/5/2014 | 1,095 | 9 | 1,054 | 9 |
| 1/4/2014 | 1,058 | 9 | 1,038 | 9 |
| 1/3/2014 | 1,079 | 9 | 1,059 | 9 |
| 1/2/2014 | 1,052 | 9 | 1,037 | 9 |
| 1/1/2014 | 1,059 | 9 | 1,047 | 9 |
| 1/12/2013 | 1,066 | 9 | 1,042 | 9 |
| 1/11/2013 | 1,075 | 9 | 1,059 | 9 |
| 1/10/2013 | 1,089 | 9 | 1,076 | 9 |
| 1/9/2013 | 1,119 | 9 | 1,071 | 9 |
| 1/8/2013 | 1,125 | 9 | 1,069 | 9 |
| 1/7/2013 | 1,085 | 9 | 1,041 | 9 |
| 1/6/2013 | 1,102 | 8 | 1,051 | 8 |
| 1/5/2013 | 1,088 | 8 | 1,035 | 8 |
| 1/4/2013 | 1,115 | 8 | 1,079 | 8 |
| 1/3/2013 | 1,139 | 8 | 1,105 | 8 |
| 1/2/2013 | 1,093 | 8 | 1,085 | 8 |
| 1/1/2013 | 1,090 | 8 | 1,079 | 8 |
| 1/12/2012 | 1,112 | 8 | 1,108 | 8 |
| 1/11/2012 | 1,104 | 8 | 1,115 | 8 |
| 1/10/2012 | 1,159 | 8 | 1,128 | 8 |
| 1/9/2012 | 1,179 | 8 | 1,139 | 8 |
| 1/8/2012 | 1,134 | 8 | 1,099 | 8 |
| 1/7/2012 | 1,080 | 9 | 1,030 | 9 |
| 1/6/2012 | 1,083 | 9 | 0,963 | 9 |
| 1/5/2012 | 1,116 | 9 | 0,998 | 9 |
| 1/4/2012 | 1,108 | 9 | 1,013 | 9 |
| 1/3/2012 | 1,068 | 9 | 0,986 | 9 |
| 1/2/2012 | 1,029 | 9 | 0,952 | 9 |
| 1/1/2012 | 0,987 | 9 | 0,919 | 9 |
| 1/12/2011 | 0,977 | 9 | 0,941 | 9 |
| 1/11/2011 | 0,997 | 9 | 0,929 | 9 |
| 1/10/2011 | 1,002 | 9 | 0,904 | 9 |
| 1/9/2011 | 0,983 | 9 | 0,875 | 9 |
| 1/8/2011 | 1,019 | 9 | 0,914 | 9 |
| 1/7/2011 | 0,994 | 9 | 0,898 | 9 |
| 1/6/2011 | 0,999 | 8 | 0,891 | 8 |
| 1/5/2011 | 1,043 | 8 | 0,924 | 8 |
| 1/4/2011 | 0,984 | 8 | 0,913 | 8 |
| 1/3/2011 | 0,967 | 8 | 0,874 | 8 |
| 1/2/2011 | 0,955 | 8 | 0,855 | 8 |
| 1/1/2011 | 0,916 | 8 | 0,817 | 8 |
| 1/12/2010 | 0,881 | 8 | 0,763 | 8 |
| 1/11/2010 | 0,872 | 8 | 0,748 | 8 |
| 1/10/2010 | 0,870 | 8 | 0,750 | 8 |
| 1/9/2010 | 0,862 | 8 | 0,742 | 8 |
| 1/8/2010 | 0,877 | 8 | 0,745 | 8 |
| 1/7/2010 | 0,905 | 8 | 0,782 | 8 |
| 1/6/2010 | 0,882 | 8 | 0,748 | 8 |
| 1/5/2010 | 0,897 | 8 | 0,756 | 7 |
| 1/4/2010 | 0,880 | 8 | 0,722 | 7 |
| 1/3/2010 | 0,834 | 8 | 0,687 | 7 |
| 1/2/2010 | 0,821 | 8 | 0,669 | 7 |
| 1/1/2010 | 0,782 | 8 | 0,645 | 6 |
| 1/12/2009 | 0,794 | 8 | 0,646 | 6 |
| 1/11/2009 | 0,777 | 8 | 0,646 | 6 |
| 1/10/2009 | 0,775 | 8 | 0,628 | 6 |
| 1/9/2009 | 0,802 | 8 | 0,654 | 6 |
| 1/8/2009 | 0,763 | 8 | 0,612 | 6 |
| 1/7/2009 | 0,802 | 8 | 0,646 | 6 |
| 1/6/2009 | 0,753 | 8 | 0,601 | 6 |
| 1/5/2009 | 0,708 | 8 | 0,594 | 6 |
| 1/4/2009 | 0,677 | 7 | 0,579 | 5 |
| 1/3/2009 | 0,670 | 7 | 0,584 | 6 |
| 1/2/2009 | 0,657 | 7 | 0,600 | 6 |
| 1/1/2009 | 0,617 | 7 | 0,599 | 7 |
| 1/12/2008 | 0,681 | 7 | 0,689 | 7 |
| 1/11/2008 | 0,749 | 7 | 0,736 | 7 |
| 1/10/2008 | 0,839 | 7 | 0,819 | 7 |
| 1/9/2008 | 0,898 | 6 | 0,868 | 6 |
| 1/8/2008 | 0,936 | 8 | 0,944 | 8 |
| 1/7/2008 | 0,956 | 8 | 0,957 | 8 |
| 1/6/2008 | 0,917 | 8 | 0,939 | 8 |
| 1/5/2008 | 0,866 | 8 | 0,840 | 8 |
| 1/4/2008 | 0,839 | 8 | 0,809 | 8 |
| 1/3/2008 | 0,845 | 8 | 0,775 | 8 |
| 1/2/2008 | 0,809 | 8 | 0,730 | 8 |
