La hora más barata
14:000,021 €/kWh
La luz de hoy
Las horas que mejor les vienen, de un vistazo. Tarifa regulada PVPC, en hora canaria.
00:00 a 01:00
0,238€/kWh
Energía antes de impuestos
Cara frente al resto del día
La media frente a ayer
Baja 18,3 %
0,044 €/kWh menos
El día, hora a hora
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,238 | Cara |
| 01:00 | 0,245 | Cara |
| 02:00 | 0,251 | Cara |
| 03:00 | 0,248 | Cara |
| 04:00 | 0,243 | Cara |
| 05:00 | 0,237 | Cara |
| 06:00 | 0,233 | Cara |
| 07:00 | 0,260 | Cara |
| 08:00 | 0,253 | Cara |
| 09:00 | 0,163 | Barata |
| 10:00 | 0,079 | Barata |
| 11:00 | 0,029 | Barata |
| 12:00 | 0,024 | Barata |
| 13:00 | 0,023 | Barata |
| 14:00 | 0,021 | Barata |
| 15:00 | 0,029 | Barata |
| 16:00 | 0,126 | Barata |
| 17:00 | 0,251 | Cara |
| 18:00 | 0,310 | Cara |
| 19:00 | 0,326 | Cara |
| 20:00 | 0,318 | Cara |
| 21:00 | 0,276 | Cara |
| 22:00 | 0,257 | Cara |
| 23:00 | 0,247 | Cara |
14:000,021 €/kWh
19:000,326 €/kWh
0,195€/kWh
Datos de Red Eléctrica · 31 de octubre de 2026 · consultados a las 22:40, hora canaria.
Organizarse sale a cuenta
El tramo con el menor precio medio del día.
13:00a15:00
0,022 €/kWh de media
Si el programa dura dos horas.
12:00a15:00
0,023 €/kWh de media
Si la carga del coche dura tres horas.
1 de noviembre de 2026
A partir de las 19:15
Hora canaria. Red Eléctrica suele publicar entonces los precios del día siguiente; a veces llegan más tarde.
Las horas, en perspectiva
Siete días, hora a hora. Del verde más claro al rosa, de menor a mayor precio.
Una misma escala para toda la semana · €/kWh
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,262 | Cara |
| 01:00 | 0,234 | Cara |
| 02:00 (1ª) | 0,226 | Cara |
| 02:00 (2ª) | 0,212 | Cara |
| 03:00 | 0,190 | En la media |
| 04:00 | 0,178 | En la media |
| 05:00 | 0,187 | En la media |
| 06:00 | 0,213 | Cara |
| 07:00 | 0,233 | Cara |
| 08:00 | 0,119 | Barata |
| 09:00 | 0,044 | Barata |
| 10:00 | 0,043 | Barata |
| 11:00 | 0,042 | Barata |
| 12:00 | 0,041 | Barata |
| 13:00 | 0,042 | Barata |
| 14:00 | 0,043 | Barata |
| 15:00 | 0,046 | Barata |
| 16:00 | 0,054 | Barata |
| 17:00 | 0,188 | En la media |
| 18:00 | 0,309 | Cara |
| 19:00 | 0,332 | Cara |
| 20:00 | 0,347 | Cara |
| 21:00 | 0,332 | Cara |
| 22:00 | 0,326 | Cara |
| 23:00 | 0,314 | Cara |
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,213 | En la media |
| 01:00 | 0,213 | En la media |
| 02:00 | 0,213 | En la media |
| 03:00 | 0,213 | En la media |
| 04:00 | 0,214 | En la media |
| 05:00 | 0,220 | En la media |
| 06:00 | 0,241 | En la media |
| 07:00 | 0,300 | Cara |
| 08:00 | 0,267 | Cara |
| 09:00 | 0,171 | Barata |
| 10:00 | 0,161 | Barata |
| 11:00 | 0,125 | Barata |
| 12:00 | 0,122 | Barata |
| 13:00 | 0,122 | Barata |
| 14:00 | 0,050 | Barata |
| 15:00 | 0,070 | Barata |
| 16:00 | 0,161 | Barata |
| 17:00 | 0,282 | Cara |
| 18:00 | 0,388 | Cara |
| 19:00 | 0,401 | Cara |
| 20:00 | 0,405 | Cara |
| 21:00 | 0,385 | Cara |
| 22:00 | 0,268 | Cara |
| 23:00 | 0,256 | Cara |
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,193 | Barata |
| 01:00 | 0,190 | Barata |
| 02:00 | 0,184 | Barata |
| 03:00 | 0,185 | Barata |
| 04:00 | 0,194 | Barata |
| 05:00 | 0,204 | Barata |
| 06:00 | 0,236 | En la media |
| 07:00 | 0,271 | Cara |
| 08:00 | 0,286 | Cara |
| 09:00 | 0,210 | En la media |
| 10:00 | 0,203 | Barata |
| 11:00 | 0,185 | Barata |
| 12:00 | 0,160 | Barata |
| 13:00 | 0,159 | Barata |
| 14:00 | 0,103 | Barata |
| 15:00 | 0,139 | Barata |
| 16:00 | 0,228 | En la media |
| 17:00 | 0,283 | Cara |
| 18:00 | 0,378 | Cara |
| 19:00 | 0,374 | Cara |
| 20:00 | 0,360 | Cara |
| 21:00 | 0,340 | Cara |
| 22:00 | 0,257 | Cara |
| 23:00 | 0,237 | En la media |
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,203 | En la media |
| 01:00 | 0,198 | Barata |
| 02:00 | 0,203 | En la media |
| 03:00 | 0,198 | Barata |
| 04:00 | 0,196 | Barata |
| 05:00 | 0,202 | En la media |
| 06:00 | 0,238 | En la media |
| 07:00 | 0,281 | Cara |
| 08:00 | 0,271 | Cara |
| 09:00 | 0,149 | Barata |
| 10:00 | 0,135 | Barata |
| 11:00 | 0,118 | Barata |
| 12:00 | 0,119 | Barata |
| 13:00 | 0,129 | Barata |
| 14:00 | 0,065 | Barata |
| 15:00 | 0,093 | Barata |
| 16:00 | 0,176 | Barata |
| 17:00 | 0,276 | Cara |
| 18:00 | 0,383 | Cara |
| 19:00 | 0,401 | Cara |
| 20:00 | 0,398 | Cara |
| 21:00 | 0,374 | Cara |
| 22:00 | 0,291 | Cara |
| 23:00 | 0,263 | Cara |
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,198 | Barata |
| 01:00 | 0,190 | Barata |
| 02:00 | 0,185 | Barata |
| 03:00 | 0,182 | Barata |
| 04:00 | 0,182 | Barata |
| 05:00 | 0,200 | Barata |
| 06:00 | 0,263 | En la media |
| 07:00 | 0,304 | Cara |
| 08:00 | 0,296 | Cara |
| 09:00 | 0,224 | En la media |
| 10:00 | 0,204 | Barata |
| 11:00 | 0,174 | Barata |
| 12:00 | 0,165 | Barata |
| 13:00 | 0,171 | Barata |
| 14:00 | 0,107 | Barata |
| 15:00 | 0,124 | Barata |
| 16:00 | 0,213 | Barata |
| 17:00 | 0,294 | Cara |
| 18:00 | 0,373 | Cara |
| 19:00 | 0,393 | Cara |
| 20:00 | 0,396 | Cara |
| 21:00 | 0,374 | Cara |
| 22:00 | 0,282 | Cara |
| 23:00 | 0,267 | Cara |
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,198 | Barata |
| 01:00 | 0,179 | Barata |
| 02:00 | 0,171 | Barata |
| 03:00 | 0,168 | Barata |
| 04:00 | 0,165 | Barata |
| 05:00 | 0,172 | Barata |
| 06:00 | 0,228 | En la media |
| 07:00 | 0,277 | Cara |
| 08:00 | 0,305 | Cara |
| 09:00 | 0,230 | En la media |
| 10:00 | 0,268 | Cara |
| 11:00 | 0,216 | En la media |
| 12:00 | 0,205 | Barata |
| 13:00 | 0,204 | Barata |
| 14:00 | 0,140 | Barata |
| 15:00 | 0,169 | Barata |
| 16:00 | 0,232 | En la media |
| 17:00 | 0,280 | Cara |
| 18:00 | 0,382 | Cara |
| 19:00 | 0,378 | Cara |
| 20:00 | 0,359 | Cara |
| 21:00 | 0,330 | Cara |
| 22:00 | 0,247 | En la media |
| 23:00 | 0,233 | En la media |
| Hora canaria | Precio | Frente al día |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,238 | Cara |
| 01:00 | 0,245 | Cara |
| 02:00 | 0,251 | Cara |
| 03:00 | 0,248 | Cara |
| 04:00 | 0,243 | Cara |
| 05:00 | 0,237 | Cara |
| 06:00 | 0,233 | Cara |
| 07:00 | 0,260 | Cara |
| 08:00 | 0,253 | Cara |
| 09:00 | 0,163 | Barata |
| 10:00 | 0,079 | Barata |
| 11:00 | 0,029 | Barata |
| 12:00 | 0,024 | Barata |
| 13:00 | 0,023 | Barata |
| 14:00 | 0,021 | Barata |
| 15:00 | 0,029 | Barata |
| 16:00 | 0,126 | Barata |
| 17:00 | 0,251 | Cara |
| 18:00 | 0,310 | Cara |
| 19:00 | 0,326 | Cara |
| 20:00 | 0,318 | Cara |
| 21:00 | 0,276 | Cara |
| 22:00 | 0,257 | Cara |
| 23:00 | 0,247 | Cara |
Cómo viene el mes
La media de cada día completo, hasta ayer.
Media más baja0,140 €/kWh18 Oct
Media más alta0,240 €/kWh29 Oct
| Fecha | Media diaria |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | 0,206 |
| 2 de octubre de 2026 | 0,221 |
| 3 de octubre de 2026 | 0,169 |
| 4 de octubre de 2026 | 0,174 |
| 5 de octubre de 2026 | 0,223 |
| 6 de octubre de 2026 | 0,218 |
| 7 de octubre de 2026 | 0,210 |
| 8 de octubre de 2026 | 0,183 |
| 9 de octubre de 2026 | 0,188 |
| 10 de octubre de 2026 | 0,155 |
| 11 de octubre de 2026 | 0,163 |
| 12 de octubre de 2026 | 0,167 |
| 13 de octubre de 2026 | 0,208 |
| 14 de octubre de 2026 | 0,221 |
| 15 de octubre de 2026 | 0,221 |
| 16 de octubre de 2026 | 0,215 |
| 17 de octubre de 2026 | 0,144 |
| 18 de octubre de 2026 | 0,140 |
| 19 de octubre de 2026 | 0,227 |
| 20 de octubre de 2026 | 0,221 |
| 21 de octubre de 2026 | 0,205 |
| 22 de octubre de 2026 | 0,208 |
| 23 de octubre de 2026 | 0,195 |
| 24 de octubre de 2026 | 0,155 |
| 25 de octubre de 2026 | 0,182 |
| 26 de octubre de 2026 | 0,228 |
| 27 de octubre de 2026 | 0,232 |
| 28 de octubre de 2026 | 0,223 |
| 29 de octubre de 2026 | 0,240 |
| 30 de octubre de 2026 | 0,239 |
Lo que conviene saber
Se aplica al término de energía de la tarifa regulada PVPC. Si ustedes tienen una tarifa del mercado libre, deben consultar el precio y las condiciones de su contrato.
Sí. Pueden leer cada franja en el reloj de Canarias, sin restar una hora. El mismo precio regulado se aplica en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana y el resto de las islas.
No. Es el precio de la energía del PVPC, con sus peajes y cargos, antes de impuestos. La factura también incluye la potencia contratada y otros conceptos, como el alquiler del contador cuando corresponda.
Red Eléctrica suele publicarlo a partir de las 19:15, hora canaria. Puede llegar más tarde. Aquí aparece cuando la fuente ofrece todas las horas del día siguiente.
Pío es una inteligencia artificial y puede equivocarse. Tus mensajes se envían a OpenAI para responderte. Conservamos el historial durante 30 días.
No compartas datos personales sensibles, documentos ni datos bancarios.
Pío es para personas de 14 años o más. Sin aceptar puedes seguir usando la guía.
Cómo tratamos tus datos
Vecindario, a un toque
La farmacia de guardia, el tiempo y las noticias, en tu móvil.
Primero, toca y «Abrir en el navegador» para seguir en Safari.
En iPhone y iPad se instala desde Safari, sin pasar por la App Store.